一级指标 | 二级指标 | A级标准 | C级标准 |
实验教学条件0.2 | 实验室环境0.3 | 实验室管理规范,各项规章制度健全,水、电、通风等设施齐全、完好,实验台、仪器、设备、材料等摆放有序,环境整洁 | 实验室规章制度基本健全,实验室环境基本满足实验教学要求 |
仪器设备0.3 | 仪器、设备、材料完好适用,台套数充足,充分满足实验教学需求。其中:基础课实验项目达到1人/组,技术基础课实验项目达到1-2人/组,专业课实验项目每组学生数要满足教学要求的最低人数 | 仪器、设备、材料基本满足教学需求。其中:部分基础课实验项目达到1人/组,部分技术基础课实验项目达到2人/组,部分专业课实验项目每组人数满足教学要求的最低人数 | |
教学文件与资料0.4 | 实验教学大纲编写规范,实验内容安排符合人才培养计划要求,学时分配合理;实验课教材或实验指导书符合实验教学大纲要求,有特色;实验教学任务单填写规范,齐全,严格履行签字手续;实验讲稿内容清晰、规范、完整、质量好;实验课表编排合理,及时发放到学生手中 | 实验教学大纲基本符合教学要求;实验课教材或实验指导书基本齐备;实验教学任务单基本齐全;有实验讲稿但质量一般;有实验课表 | |
实验教学内容0.3 | 实验开出率0.4 | 按实验教学大纲要求,实验项目开出率和实验学时开出率均达到95%以上(专业课实验开出率达90%以上) | 实验项目开出率和实验学时开出率达到85%-90%(专业课实验开出率达80%-85%) |
实验内容0.6 | 实验内容符合课程要求和人才培养目标要求,较好地体现人才培养特色;有适当的综合性、设计性实验内容;及时对实验内容进行更新,保证实验内容的先进性;有适当可选做的实验项目内容,体现学生个性化培养 | 实验内容基本符合课程要求和人才培养目标要求;有综合性、设计性实验内容 | |
实验教学实施0.3 | 指导教师指导实验情况0.5 | 做到主讲教师、实验师讲实验,实验员准备、指导实验;对新开设的实验提前进行预做;实验前认真检查学生预习情况;讲解清晰、准确,重点突出,学生易于理解;教学方法灵活多样,联系实际,采用启发、互动方式进行教学,因材施教,鼓励创新;充分、合理利用现代化教育手段进行教学,且教学效果好;认真批改每份实验报告 | 基本做到主讲教师、实验师讲实验,实验员指导实验;备课及实验准备工作一般;教学方法、水平情况一般;批改每份实验报告 |
教学组织0.3 | 实验内容、进度、时间严格执行实验课表,无调、窜课现象,课堂教学秩序好,气氛活跃 | 基本按实验课表上课;教学秩序一般 | |
实验成绩评定0.2 | 成绩评定合理、准确,学生成绩呈正态分布,真实反映学生的实验知识、能力和水平 | 成绩评定基本反映学生的实验知识、能力和水平 | |
实验教学效果0.2 | 基本能力培养0.5 | 80%以上的学生独立完成实验操作、数据处理、结果分析等,较好地掌握实验理论与基本操作技能,实验报告规范、质量好 | 60%~70%的学生独立完成实验操作、数据处理、结果分析,实验报告质量一般 |
创新能力培养0.3 | 大多数学生学习积极性、主动性高,较好地体现出学生的学习主体性,创新意识和创新能力得到有效培养和提高 | 学生的学习积极性、主动性一般,部分学生的创新意识、创新能力有所提高 | |
学生反馈信息0.2 | 学生对实验内容安排、实验教师的指导、实验教学效果等方面评价好 | 学生对实验教学效果评价一般 |
建筑与规划学院